
刮尘油封
| 產品名稱 | 作动方式 | Size or OEM number | Type | I.D | O.D | H | 压力 | 速度 | 厂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKBI 60*70*7/10 刮尘油封 | 往復 | DKBI 60*70*7/10 | DKBI | 60 | 70 | 7/10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 50*72*8/11 刮尘油封 | 往復 | DKBI 50*72*8/11 | DKBI | 50 | 72 | 8/11 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 28*35*4 刮尘油封 | 往復 | DKBI 28*35*4 | DKBI | 28 | 35 | 4 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 125*141*9/12 | DKI | 125 | 141 | 9/12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 40*60*7/10 刮尘油封 | 往復 | DKBI 40*60*7/10 | DKBI | 40 | 60 | 7/10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 95*105*7/10 | DKI | 95 | 105 | 7/10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 60*70*5/8 | DKI | 60 | 70 | 5/8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 32*52*8/11 刮尘油封 | 往復 | DKBI 32*52*8/11 | DKBI | 32 | 52 | 8/11 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 56*66*7/10 | DKI | 56 | 66 | 7/10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DWI 60*74*8 | DWI | 60 | 74 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 135*155*10/14 | DKI | 135 | 155 | 10/14 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 90*100*7/10 | DKI | 90 | 100 | 7/10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 45*65*7/10 刮尘油封 | 往復 | DKBI 45*65*7/10 | DKBI | 45 | 65 | 7/10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 165*185*10/14 | DKI | 165 | 185 | 10/14 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 55*65*5/8 | DKI | 55 | 65 | 5/8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 30*40*5/8 | DKI | 30 | 40 | 5/8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DWI 40*52*7 | DWI | 40 | 52 | 7 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 32*45*7/10 | DKI | 32 | 45 | 7/10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DWI 110*126*9 | DWI | 110 | 126 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 90*104*8/11 | DKI | 90 | 104 | 8/11 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 50*62*7/10 | DKI | 50 | 62 | 7/10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 50*60*7/10 | DKI | 50 | 60 | 7/10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 70*84*8/11 | DKI | 70 | 84 | 8/11 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 70*84*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKBI 70*84*8/13 | DKBI | 70 | 84 | 8/13 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DWI 100*114*8 | DWI | 100 | 114 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 55*63*7/10 | DKI | 55 | 63 | 7/10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 135*150*9/12 | DKI | 135 | 150 | 9/12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 47*59*7/10 | DKI | 47 | 59 | 7/10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 70*86*7/10 | DKI | 70 | 86 | 7/10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 刮尘油封 | 往復 | DKI 53*67*8/11 | DKI | 53 | 67 | 8/11 | 400 Bar | 0.5ms |
