
V型环
| 產品名稱 | 作动方式 | Size or OEM number | Type | I.D | O.D | H | 压力 | 速度 | 厂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V型环 54*64*9 | 静态 | VR 54*64*9 | V Ring | 54 | 64 | 9 | - | - | |
| V型环 135*149*12.8 | 静态 | VR 135*149*12.8 | V Ring | 135 | 149 | 12.8 | - | - | |
| V型环 10.5*3*5.5 | 静态 | VR 10.5*3*5.5 | V Ring | 10.5 | 3 | 5.5 | - | - | |
| V型环 40.05*48.6*12.7 | 静态 | VR 40.05*48.6*12.7 | V Ring | 40.049999999999997 | 48.6 | 12.7 | - | - | |
| V型环 153*166*10.5 | 静态 | VR 153*166*10.5 | V Ring | 153 | 166 | 10.5 | - | - | |
| V型环 117*7*12.8 | 静态 | VR 117*7*12.8 | V Ring | 117 | 7 | 12.8 | - | - | |
| V型环 198*15*25 | 静态 | VR 198*15*25 | V Ring | 198 | 15 | 25 | - | - | |
| V型环 540*570*25 | 静态 | VR 540*570*25 | V Ring | 540 | 570 | 25 | - | - | |
| V型环 108*122*12.8 | 静态 | VR 108*122*12.8 | V Ring | 108 | 122 | 12.8 | - | - | |
| V型环 450*480*25 | 静态 | VR 450*480*25 | V Ring | 450 | 480 | 25 | - | - | |
| V型环 670*15*25 | 静态 | VR 670*15*25 | V Ring | 670 | 15 | 25 | - | - | |
| V型环 58*5*9 | 静态 | VR 58*5*9 | V Ring | 58 | 5 | 9 | - | - | |
| V型环 198*228*25 | 静态 | VR 198*228*25 | V Ring | 198 | 228 | 25 | - | - | |
| V型环 40*50*9 | 静态 | VR 40*50*9 | V Ring | 40 | 50 | 9 | - | - | |
| V型环 16*3*5.5 | 静态 | VR 16*3*5.5 | V Ring | 16 | 3 | 5.5 | - | - | |
| V型环 910*940*25 | 静态 | VR 910*940*25 | V Ring | 910 | 940 | 25 | - | - | |
| V型环 1270*1300*25 | 静态 | VR 1270*1300*25 | V Ring | 1270 | 1300 | 25 | - | - | |
| V型环 18*4*7.5 | 静态 | VR 18*4*7.5 | V Ring | 18 | 4 | 7.5 | - | - | |
| V型环 76*6*11 | 静态 | VR 76*6*11 | V Ring | 76 | 6 | 11 | - | - | |
| V型环 1630*1660*25 | 静态 | VR 1630*1660*25 | V Ring | 1630 | 1660 | 25 | - | - | |
| V型环 85*6*11 | 静态 | VR 85*6*11 | V Ring | 85 | 6 | 11 | - | - | |
| V型环 1225*1255*25 | 静态 | VR 1225*1255*25 | V Ring | 1225 | 1255 | 25 | - | - | |
| V型环 144*157*10.5 | 静态 | VR 144*157*10.5 | V Ring | 144 | 157 | 10.5 | - | - | |
| V型环 162*175*10.5 | 静态 | VR 162*175*10.5 | V Ring | 162 | 175 | 10.5 | - | - | |
| V型环 49*59*13 | 静态 | VR 49*59*13 | V Ring | 49 | 59 | 13 | - | - | |
| V型环 180*15*25 | 静态 | VR 180*15*25 | V Ring | 180 | 15 | 25 | - | - | |
| V型环 1810*1840*25 | 静态 | VR 1810*1840*25 | V Ring | 1810 | 1840 | 25 | - | - | |
| V型环 90*6*11 | 静态 | VR 90*6*11 | V Ring | 90 | 6 | 11 | - | - | |
| V型环 292*15*25 | 静态 | VR 292*15*25 | V Ring | 292 | 15 | 25 | - | - | |
| V型环 1180*1210*25 | 静态 | VR 1180*1210*25 | V Ring | 1180 | 1210 | 25 | - | - |
