
活塞油封
| 產品名稱 | 作動方式 | Size or OEM number | Type | I.D | O.D | H | 壓力 | 速度 | 廠牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 40*48*8 | IDI | 40 | 48 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 155*180*19 | IDI | 155 | 180 | 19 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 70*85*12 | IDI | 70 | 85 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 80*100*10 | IDI | 80 | 100 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 90*100*6 | IDI | 90 | 100 | 6 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 112*125*15 | IDI | 112 | 125 | 15 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 106*126*16 | IDI | 106 | 126 | 16 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 115*130*9 | IDI | 115 | 130 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 45*60*10 | IDI | 45 | 60 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 75*95*15 | IDI | 75 | 95 | 15 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 64*80*12 | IDI | 64 | 80 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 70*80*8 | IDI | 70 | 80 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 60*76*12 | IDI | 60 | 76 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 71*91*8 | IDI | 71 | 91 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 135*147*10 | IDI | 135 | 147 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 22*34*6 | IDI | 22 | 34 | 6 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 55*68*10 | IDI | 55 | 68 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 80*95*9 | IDI | 80 | 95 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 70*82*9 | IDI | 70 | 82 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 112*121*13 | IDI | 112 | 121 | 13 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 75*86*10 | IDI | 75 | 86 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 26*36*10 | IDI | 26 | 36 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 93*101*10 | IDI | 93 | 101 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 90*110*13 | IDI | 90 | 110 | 13 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 145*160*12 | IDI | 145 | 160 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 55*63*8 | IDI | 55 | 63 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 150*180*18 | IDI | 150 | 180 | 18 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 120*130*12 | IDI | 120 | 130 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 160*180*16 | IDI | 160 | 180 | 16 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 90*105*9 | IDI | 90 | 105 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 80*95*10 | IDI | 80 | 95 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 56*72*10 | IDI | 56 | 72 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 85*110*10 | IDI | 85 | 110 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 118*138*16 | IDI | 118 | 138 | 16 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 115*125*12 | IDI | 115 | 125 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 105*125*16 | IDI | 105 | 125 | 16 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 130*150*15 | IDI | 130 | 150 | 15 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 65*75*6 | IDI | 65 | 75 | 6 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 75*90*10 | IDI | 75 | 90 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 25*38*10 | IDI | 25 | 38 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 75*90*9 | IDI | 75 | 90 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 25*45*10 | IDI | 25 | 45 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 125*133*11 | IDI | 125 | 133 | 11 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 125*145*15 | IDI | 125 | 145 | 15 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 60*76*10 | IDI | 60 | 76 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 125*137*14 | IDI | 125 | 137 | 14 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 110*130*10 | IDI | 110 | 130 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 85*95*10 | IDI | 85 | 95 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 98*113*9 | IDI | 98 | 113 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 160*175*18 | IDI | 160 | 175 | 18 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 42*53*9 | IDI | 42 | 53 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 56*72*12 | IDI | 56 | 72 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 80*88*8 | IDI | 80 | 88 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 112*127*9 | IDI | 112 | 127 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 25*32*10 | IDI | 25 | 32 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 67*82*9 | IDI | 67 | 82 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 45*65*12 | IDI | 45 | 65 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 45*53*12 | IDI | 45 | 53 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 112*132*16 | IDI | 112 | 132 | 16 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 85*95*12 | IDI | 85 | 95 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 75*90*12 | IDI | 75 | 90 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 135*160*20 | IDI | 135 | 160 | 20 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 175*185*12 | IDI | 175 | 185 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 32*40*6 | IDI | 32 | 40 | 6 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 40*55*8 | IDI | 40 | 55 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| DKBI 85*99*8/13 活塞油封 | 往復 | IDI 65*75*12 | IDI | 65 | 75 | 12 | 400 Bar | 0.5ms |
