
O型環
| 產品名稱 | 作動方式 | Size or OEM number | Type | I.D | O.D | H | 壓力 | 速度 | 廠牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O型環 324*8 | 靜態 | OR 324*8 | O Ring | 324 | 340 | 8 | - | - | |
| O型環 67*3.5 | 靜態 | OR 67*3.5 | O Ring | 67 | 74 | 3.5 | - | - | |
| O型環 290*6 | 靜態 | OR 290*6 | O Ring | 290 | 302 | 6 | - | - | |
| O型環 32*2.2 | 靜態 | OR 32*2.2 | O Ring | 32 | 36.4 | 2.2 | - | - | |
| O型環 8*1.6 | 靜態 | OR 8*1.6 | O Ring | 8 | 11.2 | 1.6 | - | - | |
| O型環 230*3 | 靜態 | OR 230*3 | O Ring | 230 | 236 | 3 | - | - | |
| O型環 32.69*5.34 | 靜態 | OR 32.69*5.34 | O Ring | 32.69 | 43.37 | 5.34 | - | - | |
| O型環 265*3 | 靜態 | OR 265*3 | O Ring | 265 | 271 | 3 | - | - | |
| O型環 5*0.75 | 靜態 | OR 5*0.75 | O Ring | 5 | 6.5 | 0.75 | - | - | |
| O型環 45*5.3 | 靜態 | OR 45*5.3 | O Ring | 45 | 55.6 | 5.3 | - | - | |
| O型環 215*3.5 | 靜態 | OR 215*3.5 | O Ring | 215 | 222 | 3.5 | - | - | |
| O型環 7.8*3.6 | 靜態 | OR 7.8*3.6 | O Ring | 7.8 | 15 | 3.6 | - | - | |
| O型環 7*6.5 | 靜態 | OR 7*6.5 | O Ring | 7 | 20 | 6.5 | - | - | |
| O型環 5.5*2.4 | 靜態 | OR 5.5*2.4 | O Ring | 5.5 | 10.3 | 2.4 | - | - | |
| O型環 2*1.1 | 靜態 | OR 2*1.1 | O Ring | 2 | 4.2 | 1.1 | - | - | |
| O型環 195*3.5 | 靜態 | OR 195*3.5 | O Ring | 195 | 202 | 3.5 | - | - | |
| O型環 42.5*3 | 靜態 | OR 42.5*3 | O Ring | 42.5 | 48.5 | 3 | - | - | |
| O型環 12.5*1.6 | 靜態 | OR 12.5*1.6 | O Ring | 12.5 | 15.7 | 1.6 | - | - | |
| O型環 45*2 | 靜態 | OR 45*2 | O Ring | 45 | 49 | 2 | - | - | |
| O型環 8.6*1.8 | 靜態 | OR 8.6*1.8 | O Ring | 8.6 | 12.2 | 1.8 | - | - | |
| O型環 4.1*1.6 | 靜態 | OR 4.1*1.6 | O Ring | 4.1 | 7.3 | 1.6 | - | - | |
| O型環 114.3*5.7 | 靜態 | OR 114.3*5.7 | O Ring | 114.3 | 125.7 | 5.7 | - | - | |
| O型環 72*6 | 靜態 | OR 72*6 | O Ring | 72 | 84 | 6 | - | - | |
| O型環 3.6*2.4 | 靜態 | OR 3.6*2.4 | O Ring | 3.6 | 8.4 | 2.4 | - | - | |
| O型環 22*3 | 靜態 | OR 22*3 | O Ring | 22 | 28 | 3 | - | - | |
| O型環 277*3.5 | 靜態 | OR 277*3.5 | O Ring | 277 | 284 | 3.5 | - | - | |
| O型環 291.47*7 | 靜態 | OR 291.47*7 | O Ring | 291.47000000000003 | 305.47000000000003 | 7 | - | - | |
| O型環 633.5*6.99 | 靜態 | OR 633.5*6.99 | O Ring | 633.5 | 647.48000000000002 | 6.99 | - | - | |
| O型環 89.5*2.5 | 靜態 | OR 89.5*2.5 | O Ring | 89.5 | 94.5 | 2.5 | - | - | |
| O型環 253.37*5.34 | 靜態 | OR 253.37*5.34 | O Ring | 253.37 | 264.050000000000011 | 5.34 | - | - | |
| O型環 34.65*1.98 | 靜態 | OR 34.65*1.98 | O Ring | 34.65 | 38.61 | 1.98 | - | - | |
| O型環 27*5 | 靜態 | OR 27*5 | O Ring | 27 | 37 | 5 | - | - | |
| O型環 2.4*0.8 | 靜態 | OR 2.4*0.8 | O Ring | 2.4 | 4 | 0.8 | - | - | |
| O型環 200*2 | 靜態 | OR 200*2 | O Ring | 200 | 204 | 2 | - | - | |
| O型環 2.6*1.9 | 靜態 | OR 2.6*1.9 | O Ring | 2.6 | 6.4 | 1.9 | - | - | |
| O型環 30.7*3.5 | 靜態 | OR 30.7*3.5 | O Ring | 30.7 | 37.7 | 3.5 | - | - | |
| O型環 2.6*1.2 | 靜態 | OR 2.6*1.2 | O Ring | 2.6 | 5 | 1.2 | - | - | |
| O型環 272*3.3 | 靜態 | OR 272*3.3 | O Ring | 272 | 278.60000000000002 | 3.3 | - | - | |
| O型環 66.04*5.34 | 靜態 | OR 66.04*5.34 | O Ring | 66.040000000000006 | 76.72 | 5.34 | - | - | |
| O型環 220*1 | 靜態 | OR 220*1 | O Ring | 220 | 222 | 1 | - | - | |
| O型環 31.35*3.53 | 靜態 | OR 31.35*3.53 | O Ring | 31.35 | 38.41 | 3.53 | - | - | |
| O型環 57*6 | 靜態 | OR 57*6 | O Ring | 57 | 69 | 6 | - | - | |
| O型環 2.8*1 | 靜態 | OR 2.8*1 | O Ring | 2.8 | 4.8 | 1 | - | - | |
| O型環 35*3.2 | 靜態 | OR 35*3.2 | O Ring | 35 | 41.4 | 3.2 | - | - | |
| O型環 86*4 | 靜態 | OR 86*4 | O Ring | 86 | 94 | 4 | - | - | |
| O型環 27*6 | 靜態 | OR 27*6 | O Ring | 27 | 39 | 6 | - | - | |
| O型環 199.5*8.4 | 靜態 | OR 199.5*8.4 | O Ring | 199.5 | 216.30000000000001 | 8.4 | - | - | |
| O型環 9.4*1.3 | 靜態 | OR 9.4*1.3 | O Ring | 9.4 | 12 | 1.3 | - | - | |
| O型環 15.58*1.78 | 靜態 | OR 15.58*1.78 | O Ring | 15.58 | 19.14 | 1.78 | - | - | |
| O型環 101.2*3.1 | 靜態 | OR 101.2*3.1 | O Ring | 101.2 | 107.40000000000001 | 3.1 | - | - | |
| O型環 110*5 | 靜態 | OR 110*5 | O Ring | 110 | 120 | 5 | - | - | |
| O型環 23.52*1.78 | 靜態 | OR 23.52*1.78 | O Ring | 23.52 | 27.079999999999998 | 1.78 | - | - | |
| O型環 159.3*5.7 | 靜態 | OR 159.3*5.7 | O Ring | 159.30000000000001 | 170.69999999999999 | 5.7 | - | - | |
| O型環 47*4 | 靜態 | OR 47*4 | O Ring | 47 | 55 | 4 | - | - | |
| O型環 10.1*1.8 | 靜態 | OR 10.1*1.8 | O Ring | 10.1 | 13.7 | 1.8 | - | - | |
| O型環 15*1 | 靜態 | OR 15*1 | O Ring | 15 | 17 | 1 | - | - | |
| O型環 205*6 | 靜態 | OR 205*6 | O Ring | 205 | 217 | 6 | - | - | |
| O型環 100*4.5 | 靜態 | OR 100*4.5 | O Ring | 100 | 109 | 4.5 | - | - | |
| O型環 3.75*1.6 | 靜態 | OR 3.75*1.6 | O Ring | 3.75 | 6.95 | 1.6 | - | - | |
| O型環 64*5.7 | 靜態 | OR 64*5.7 | O Ring | 64 | 75.40000000000001 | 5.7 | - | - | |
| O型環 39.4*3.1 | 靜態 | OR 39.4*3.1 | O Ring | 39.4 | 45.6 | 3.1 | - | - | |
| O型環 53*2 | 靜態 | OR 53*2 | O Ring | 53 | 57 | 2 | - | - | |
| O型環 26.5*2 | 靜態 | OR 26.5*2 | O Ring | 26.5 | 30.5 | 2 | - | - | |
| O型環 109*3 | 靜態 | OR 109*3 | O Ring | 109 | 115 | 3 | - | - | |
| O型環 155*12 | 靜態 | OR 155*12 | O Ring | 155 | 179 | 12 | - | - | |
| O型環 40*1.8 | 靜態 | OR 40*1.8 | O Ring | 40 | 43.6 | 1.8 | - | - | |
| O型環 1176*5.33 | 靜態 | OR 1176*5.33 | O Ring | 1176 | 1186.66000000000008 | 5.33 | - | - | |
| O型環 200*6 | 靜態 | OR 200*6 | O Ring | 200 | 212 | 6 | - | - | |
| O型環 31.5*3.5 | 靜態 | OR 31.5*3.5 | O Ring | 31.5 | 38.5 | 3.5 | - | - | |
| O型環 1140*5.33 | 靜態 | OR 1140*5.33 | O Ring | 1140 | 1150.66000000000008 | 5.33 | - | - | |
| O型環 22*5 | 靜態 | OR 22*5 | O Ring | 22 | 32 | 5 | - | - | |
| O型環 89.6*5.7 | 靜態 | OR 89.6*5.7 | O Ring | 89.59999999999999 | 101 | 5.7 | - | - | |
| O型環 113*3 | 靜態 | OR 113*3 | O Ring | 113 | 119 | 3 | - | - | |
| O型環 5.94*3.53 | 靜態 | OR 5.94*3.53 | O Ring | 5.94 | 13 | 3.53 | - | - | |
| O型環 77*3 | 靜態 | OR 77*3 | O Ring | 77 | 83 | 3 | - | - | |
| O型環 116.84*5.34 | 靜態 | OR 116.84*5.34 | O Ring | 116.84 | 127.52 | 5.34 | - | - | |
| O型環 124.5*3 | 靜態 | OR 124.5*3 | O Ring | 124.5 | 130.5 | 3 | - | - | |
| O型環 89*1.2 | 靜態 | OR 89*1.2 | O Ring | 89 | 91.40000000000001 | 1.2 | - | - | |
| O型環 65*2.5 | 靜態 | OR 65*2.5 | O Ring | 65 | 70 | 2.5 | - | - | |
| O型環 5.5*0.9 | 靜態 | OR 5.5*0.9 | O Ring | 5.5 | 7.3 | 0.9 | - | - | |
| O型環 11*2 | 靜態 | OR 11*2 | O Ring | 11 | 15 | 2 | - | - | |
| O型環 72*2 | 靜態 | OR 72*2 | O Ring | 72 | 76 | 2 | - | - | |
| O型環 6.3*1.22 | 靜態 | OR 6.3*1.22 | O Ring | 6.3 | 8.74 | 1.22 | - | - | |
| O型環 230*2.5 | 靜態 | OR 230*2.5 | O Ring | 230 | 235 | 2.5 | - | - | |
| O型環 4.27*1.56 | 靜態 | OR 4.27*1.56 | O Ring | 4.27 | 7.39 | 1.56 | - | - | |
| O型環 7.64*1.63 | 靜態 | OR 7.64*1.63 | O Ring | 7.64 | 10.9 | 1.63 | - | - | |
| O型環 190*2 | 靜態 | OR 190*2 | O Ring | 190 | 194 | 2 | - | - | |
| O型環 86.3*2.62 | 靜態 | OR 86.3*2.62 | O Ring | 86.3 | 91.54000000000001 | 2.62 | - | - | |
| O型環 53.57*3.53 | 靜態 | OR 53.57*3.53 | O Ring | 53.57 | 60.63 | 3.53 | - | - | |
| O型環 123.19*7 | 靜態 | OR 123.19*7 | O Ring | 123.19 | 137.19 | 7 | - | - | |
| O型環 1.85*1.5 | 靜態 | OR 1.85*1.5 | O Ring | 1.85 | 4.85 | 1.5 | - | - | |
| O型環 3.05*0.45 | 靜態 | OR 3.05*0.45 | O Ring | 3.05 | 3.95 | 0.45 | - | - | |
| O型環 170*2.5 | 靜態 | OR 170*2.5 | O Ring | 170 | 175 | 2.5 | - | - | |
| O型環 675*4 | 靜態 | OR 675*4 | O Ring | 675 | 683 | 4 | - | - | |
| O型環 13*5 | 靜態 | OR 13*5 | O Ring | 13 | 23 | 5 | - | - | |
| O型環 125*2.5 | 靜態 | OR 125*2.5 | O Ring | 125 | 130 | 2.5 | - | - | |
| O型環 8*1.5 | 靜態 | OR 8*1.5 | O Ring | 8 | 11 | 1.5 | - | - | |
| O型環 8.5*1.27 | 靜態 | OR 8.5*1.27 | O Ring | 8.5 | 11.039999999999999 | 1.27 | - | - | |
| O型環 37.5*2.65 | 靜態 | OR 37.5*2.65 | O Ring | 37.5 | 42.8 | 2.65 | - | - | |
| O型環 70*4 | 靜態 | OR 70*4 | O Ring | 70 | 78 | 4 | - | - | |
| O型環 4*4 | 靜態 | OR 4*4 | O Ring | 4 | 12 | 4 | - | - | |
| O型環 417.96*6.99 | 靜態 | OR 417.96*6.99 | O Ring | 417.95999999999998 | 431.94 | 6.99 | - | - | |
| O型環 79.4*3.1 | 靜態 | OR 79.4*3.1 | O Ring | 79.40000000000001 | 85.59999999999999 | 3.1 | - | - | |
| O型環 18.64*3.53 | 靜態 | OR 18.64*3.53 | O Ring | 18.64 | 25.7 | 3.53 | - | - | |
| O型環 12*2.35 | 靜態 | OR 12*2.35 | O Ring | 12 | 16.7 | 2.35 | - | - | |
| O型環 658.88*5.33 | 靜態 | OR 658.88*5.33 | O Ring | 658.88 | 669.53999999999996 | 5.33 | - | - | |
| O型環 43*5.5 | 靜態 | OR 43*5.5 | O Ring | 43 | 54 | 5.5 | - | - | |
| O型環 12*1.7 | 靜態 | OR 12*1.7 | O Ring | 12 | 15.4 | 1.7 | - | - | |
| O型環 99.5*3 | 靜態 | OR 99.5*3 | O Ring | 99.5 | 105.5 | 3 | - | - | |
| O型環 53*3.5 | 靜態 | OR 53*3.5 | O Ring | 53 | 60 | 3.5 | - | - | |
| O型環 49*2.5 | 靜態 | OR 49*2.5 | O Ring | 49 | 54 | 2.5 | - | - | |
| O型環 12*4 | 靜態 | OR 12*4 | O Ring | 12 | 20 | 4 | - | - | |
| O型環 3.1*1.8 | 靜態 | OR 3.1*1.8 | O Ring | 3.1 | 6.7 | 1.8 | - | - | |
| O型環 29.5*2.5 | 靜態 | OR 29.5*2.5 | O Ring | 29.5 | 34.5 | 2.5 | - | - | |
| O型環 60*2.62 | 靜態 | OR 60*2.62 | O Ring | 60 | 65.23999999999999 | 2.62 | - | - | |
| O型環 29*4 | 靜態 | OR 29*4 | O Ring | 29 | 37 | 4 | - | - | |
| O型環 67*2.5 | 靜態 | OR 67*2.5 | O Ring | 67 | 72 | 2.5 | - | - | |
| O型環 125*5.3 | 靜態 | OR 125*5.3 | O Ring | 125 | 135.59999999999999 | 5.3 | - | - | |
| O型環 3.8*1.2 | 靜態 | OR 3.8*1.2 | O Ring | 3.8 | 6.2 | 1.2 | - | - | |
| O型環 57*3 | 靜態 | OR 57*3 | O Ring | 57 | 63 | 3 | - | - | |
| O型環 36.52*5.33 | 靜態 | OR 36.52*5.33 | O Ring | 36.52 | 47.18 | 5.33 | - | - | |
| O型環 325*5.33 | 靜態 | OR 325*5.33 | O Ring | 325 | 335.66000000000003 | 5.33 | - | - | |
| O型環 7.3*2.2 | 靜態 | OR 7.3*2.2 | O Ring | 7.3 | 11.7 | 2.2 | - | - | |
| O型環 119.4*3.1 | 靜態 | OR 119.4*3.1 | O Ring | 119.40000000000001 | 125.59999999999999 | 3.1 | - | - | |
| O型環 159*4 | 靜態 | OR 159*4 | O Ring | 159 | 167 | 4 | - | - | |
| O型環 13.64*5.34 | 靜態 | OR 13.64*5.34 | O Ring | 13.64 | 24.32 | 5.34 | - | - | |
| O型環 6.2*0.8 | 靜態 | OR 6.2*0.8 | O Ring | 6.2 | 7.8 | 0.8 | - | - | |
| O型環 113.97*2.62 | 靜態 | OR 113.97*2.62 | O Ring | 113.97 | 119.20999999999999 | 2.62 | - | - | |
| O型環 5.6*2 | 靜態 | OR 5.6*2 | O Ring | 5.6 | 9.6 | 2 | - | - | |
| O型環 525*6 | 靜態 | OR 525*6 | O Ring | 525 | 537 | 6 | - | - | |
| O型環 70*2 | 靜態 | OR 70*2 | O Ring | 70 | 74 | 2 | - | - | |
| O型環 10.5*1 | 靜態 | OR 10.5*1 | O Ring | 10.5 | 12.5 | 1 | - | - | |
| O型環 630*5 | 靜態 | OR 630*5 | O Ring | 630 | 640 | 5 | - | - | |
| O型環 56.52*5.33 | 靜態 | OR 56.52*5.33 | O Ring | 56.52 | 67.18000000000001 | 5.33 | - | - | |
| O型環 156*4 | 靜態 | OR 156*4 | O Ring | 156 | 164 | 4 | - | - | |
| O型環 328*4 | 靜態 | OR 328*4 | O Ring | 328 | 336 | 4 | - | - | |
| O型環 11*5 | 靜態 | OR 11*5 | O Ring | 11 | 21 | 5 | - | - | |
| O型環 63.09*3.53 | 靜態 | OR 63.09*3.53 | O Ring | 63.090000000000003 | 70.15000000000001 | 3.53 | - | - | |
| O型環 7.9*2.3 | 靜態 | OR 7.9*2.3 | O Ring | 7.9 | 12.5 | 2.3 | - | - | |
| O型環 37.5*3.15 | 靜態 | OR 37.5*3.15 | O Ring | 37.5 | 43.8 | 3.15 | - | - | |
| O型環 142.24*6.99 | 靜態 | OR 142.24*6.99 | O Ring | 142.24000000000001 | 156.22 | 6.99 | - | - | |
| O型環 11.3*2 | 靜態 | OR 11.3*2 | O Ring | 11.3 | 15.3 | 2 | - | - | |
| O型環 59.2*5.7 | 靜態 | OR 59.2*5.7 | O Ring | 59.2 | 70.59999999999999 | 5.7 | - | - | |
| O型環 443.36*6.99 | 靜態 | OR 443.36*6.99 | O Ring | 443.36000000000001 | 457.33999999999997 | 6.99 | - | - | |
| O型環 38.5*3.5 | 靜態 | OR 38.5*3.5 | O Ring | 38.5 | 45.5 | 3.5 | - | - | |
| O型環 10*2.8 | 靜態 | OR 10*2.8 | O Ring | 10 | 15.6 | 2.8 | - | - | |
| O型環 17*1.5 | 靜態 | OR 17*1.5 | O Ring | 17 | 20 | 1.5 | - | - | |
| O型環 63.22*1.78 | 靜態 | OR 63.22*1.78 | O Ring | 63.22 | 66.78 | 1.78 | - | - | |
| O型環 3.2*0.7 | 靜態 | OR 3.2*0.7 | O Ring | 3.2 | 4.6 | 0.7 | - | - | |
| O型環 454*8 | 靜態 | OR 454*8 | O Ring | 454 | 470 | 8 | - | - | |
| O型環 58.9*2.89 | 靜態 | OR 58.9*2.89 | O Ring | 58.9 | 64.68000000000001 | 2.89 | - | - | |
| O型環 56.75*3.53 | 靜態 | OR 56.75*3.53 | O Ring | 56.75 | 63.81 | 3.53 | - | - | |
| O型環 56*2.65 | 靜態 | OR 56*2.65 | O Ring | 56 | 61.3 | 2.65 | - | - | |
| O型環 111.6*3.5 | 靜態 | OR 111.6*3.5 | O Ring | 111.59999999999999 | 118.59999999999999 | 3.5 | - | - | |
| O型環 145.65*3.53 | 靜態 | OR 145.65*3.53 | O Ring | 145.65000000000001 | 152.71000000000001 | 3.53 | - | - | |
| O型環 21.4*3.1 | 靜態 | OR 21.4*3.1 | O Ring | 21.4 | 27.6 | 3.1 | - | - | |
| O型環 9.5*2 | 靜態 | OR 9.5*2 | O Ring | 9.5 | 13.5 | 2 | - | - | |
| O型環 117.07*3.53 | 靜態 | OR 117.07*3.53 | O Ring | 117.069999999999993 | 124.13 | 3.53 | - | - | |
| O型環 89.6*3.5 | 靜態 | OR 89.6*3.5 | O Ring | 89.59999999999999 | 96.59999999999999 | 3.5 | - | - | |
| O型環 354.97*5.34 | 靜態 | OR 354.97*5.34 | O Ring | 354.97000000000003 | 365.64999999999998 | 5.34 | - | - | |
| O型環 315*2.5 | 靜態 | OR 315*2.5 | O Ring | 315 | 320 | 2.5 | - | - | |
| O型環 258*6 | 靜態 | OR 258*6 | O Ring | 258 | 270 | 6 | - | - | |
| O型環 73*5.5 | 靜態 | OR 73*5.5 | O Ring | 73 | 84 | 5.5 | - | - | |
| O型環 55.2*5.7 | 靜態 | OR 55.2*5.7 | O Ring | 55.2 | 66.59999999999999 | 5.7 | - | - | |
| O型環 4.6*1.6 | 靜態 | OR 4.6*1.6 | O Ring | 4.6 | 7.8 | 1.6 | - | - | |
| O型環 44*1.5 | 靜態 | OR 44*1.5 | O Ring | 44 | 47 | 1.5 | - | - | |
| O型環 21*1.95 | 靜態 | OR 21*1.95 | O Ring | 21 | 24.9 | 1.95 | - | - | |
| O型環 37.5*1.8 | 靜態 | OR 37.5*1.8 | O Ring | 37.5 | 41.1 | 1.8 | - | - | |
| O型環 27.94*5.34 | 靜態 | OR 27.94*5.34 | O Ring | 27.94 | 38.62 | 5.34 | - | - | |
| O型環 600*8 | 靜態 | OR 600*8 | O Ring | 600 | 616 | 8 | - | - | |
| O型環 8*8 | 靜態 | OR 8*8 | O Ring | 8 | 24 | 8 | - | - | |
| O型環 41*2.5 | 靜態 | OR 41*2.5 | O Ring | 41 | 46 | 2.5 | - | - | |
| O型環 113.67*6.99 | 靜態 | OR 113.67*6.99 | O Ring | 113.67 | 127.65000000000001 | 6.99 | - | - | |
| O型環 3.66*0.64 | 靜態 | OR 3.66*0.64 | O Ring | 3.66 | 4.94 | 0.64 | - | - | |
| O型環 31.6*2.4 | 靜態 | OR 31.6*2.4 | O Ring | 31.6 | 36.4 | 2.4 | - | - | |
| O型環 69*2 | 靜態 | OR 69*2 | O Ring | 69 | 73 | 2 | - | - | |
| O型環 27.3*2.4 | 靜態 | OR 27.3*2.4 | O Ring | 27.3 | 32.1 | 2.4 | - | - | |
| O型環 10.39*3.53 | 靜態 | OR 10.39*3.53 | O Ring | 10.39 | 17.45 | 3.53 | - | - | |
| O型環 16*2.5 | 靜態 | OR 16*2.5 | O Ring | 16 | 21 | 2.5 | - | - | |
| O型環 7.2*0.7 | 靜態 | OR 7.2*0.7 | O Ring | 7.2 | 8.6 | 0.7 | - | - | |
| O型環 83*1 | 靜態 | OR 83*1 | O Ring | 83 | 85 | 1 | - | - | |
| O型環 1.42*1.53 | 靜態 | OR 1.42*1.53 | O Ring | 1.42 | 4.48 | 1.53 | - | - | |
| O型環 4.42*2.62 | 靜態 | OR 4.42*2.62 | O Ring | 4.42 | 9.66 | 2.62 | - | - | |
| O型環 11.4*1.8 | 靜態 | OR 11.4*1.8 | O Ring | 11.4 | 15 | 1.8 | - | - | |
| O型環 183.52*5.34 | 靜態 | OR 183.52*5.34 | O Ring | 183.52000000000001 | 194.19999999999999 | 5.34 | - | - | |
| O型環 32*4 | 靜態 | OR 32*4 | O Ring | 32 | 40 | 4 | - | - | |
| O型環 42.52*2.62 | 靜態 | OR 42.52*2.62 | O Ring | 42.52 | 47.76 | 2.62 | - | - | |
| O型環 6.5*1.2 | 靜態 | OR 6.5*1.2 | O Ring | 6.5 | 8.9 | 1.2 | - | - | |
| O型環 90*3 | 靜態 | OR 90*3 | O Ring | 90 | 96 | 3 | - | - | |
| O型環 92*6.5 | 靜態 | OR 92*6.5 | O Ring | 92 | 105 | 6.5 | - | - | |
| O型環 175*2 | 靜態 | OR 175*2 | O Ring | 175 | 179 | 2 | - | - | |
| O型環 25.5*1.5 | 靜態 | OR 25.5*1.5 | O Ring | 25.5 | 28.5 | 1.5 | - | - | |
| O型環 19*2 | 靜態 | OR 19*2 | O Ring | 19 | 23 | 2 | - | - | |
| O型環 55.6*3.5 | 靜態 | OR 55.6*3.5 | O Ring | 55.6 | 62.6 | 3.5 | - | - | |
| O型環 56.74*3.53 | 靜態 | OR 56.74*3.53 | O Ring | 56.74 | 63.8 | 3.53 | - | - | |
| O型環 24*3.5 | 靜態 | OR 24*3.5 | O Ring | 24 | 31 | 3.5 | - | - | |
| O型環 128*4 | 靜態 | OR 128*4 | O Ring | 128 | 136 | 4 | - | - | |
| O型環 20*1.6 | 靜態 | OR 20*1.6 | O Ring | 20 | 23.2 | 1.6 | - | - | |
| O型環 36*1.2 | 靜態 | OR 36*1.2 | O Ring | 36 | 38.4 | 1.2 | - | - | |
| O型環 510*5 | 靜態 | OR 510*5 | O Ring | 510 | 520 | 5 | - | - | |
| O型環 33.3*2.4 | 靜態 | OR 33.3*2.4 | O Ring | 33.3 | 38.1 | 2.4 | - | - | |
| O型環 480*4 | 靜態 | OR 480*4 | O Ring | 480 | 488 | 4 | - | - | |
| O型環 21*2.5 | 靜態 | OR 21*2.5 | O Ring | 21 | 26 | 2.5 | - | - | |
| O型環 3.9*1.8 | 靜態 | OR 3.9*1.8 | O Ring | 3.9 | 7.5 | 1.8 | - | - | |
| O型環 4.6*2 | 靜態 | OR 4.6*2 | O Ring | 4.6 | 8.6 | 2 | - | - | |
| O型環 28.5*2.5 | 靜態 | OR 28.5*2.5 | O Ring | 28.5 | 33.5 | 2.5 | - | - | |
| O型環 14.5*2.5 | 靜態 | OR 14.5*2.5 | O Ring | 14.5 | 19.5 | 2.5 | - | - | |
| O型環 44.7*2.65 | 靜態 | OR 44.7*2.65 | O Ring | 44.7 | 50 | 2.65 | - | - | |
| O型環 475*8 | 靜態 | OR 475*8 | O Ring | 475 | 491 | 8 | - | - | |
| O型環 34*5.5 | 靜態 | OR 34*5.5 | O Ring | 34 | 45 | 5.5 | - | - | |
| O型環 61.6*2.62 | 靜態 | OR 61.6*2.62 | O Ring | 61.6 | 66.84 | 2.62 | - | - | |
| O型環 85*3.5 | 靜態 | OR 85*3.5 | O Ring | 85 | 92 | 3.5 | - | - | |
| O型環 183.75*3.53 | 靜態 | OR 183.75*3.53 | O Ring | 183.75 | 190.81 | 3.53 | - | - | |
| O型環 9.5*1.5 | 靜態 | OR 9.5*1.5 | O Ring | 9.5 | 12.5 | 1.5 | - | - | |
| O型環 8*4.75 | 靜態 | OR 8*4.75 | O Ring | 8 | 17.5 | 4.75 | - | - | |
| O型環 328*2.5 | 靜態 | OR 328*2.5 | O Ring | 328 | 333 | 2.5 | - | - | |
| O型環 34.1*3.6 | 靜態 | OR 34.1*3.6 | O Ring | 34.1 | 41.3 | 3.6 | - | - | |
| O型環 75.79*3.53 | 靜態 | OR 75.79*3.53 | O Ring | 75.79000000000001 | 82.84999999999999 | 3.53 | - | - | |
| O型環 7*1.25 | 靜態 | OR 7*1.25 | O Ring | 7 | 9.5 | 1.25 | - | - | |
| O型環 3*1.85 | 靜態 | OR 3*1.85 | O Ring | 3 | 6.7 | 1.85 | - | - | |
| O型環 8*4.2 | 靜態 | OR 8*4.2 | O Ring | 8 | 16.4 | 4.2 | - | - | |
| O型環 609.3*5.7 | 靜態 | OR 609.3*5.7 | O Ring | 609.29999999999995 | 620.70000000000005 | 5.7 | - | - | |
| O型環 74*3.5 | 靜態 | OR 74*3.5 | O Ring | 74 | 81 | 3.5 | - | - | |
| O型環 63*5 | 靜態 | OR 63*5 | O Ring | 63 | 73 | 5 | - | - | |
| O型環 3*0.4 | 靜態 | OR 3*0.4 | O Ring | 3 | 3.8 | 0.4 | - | - | |
| O型環 292*3.5 | 靜態 | OR 292*3.5 | O Ring | 292 | 299 | 3.5 | - | - | |
| O型環 10.5*1.7 | 靜態 | OR 10.5*1.7 | O Ring | 10.5 | 13.9 | 1.7 | - | - | |
| O型環 129.6*5.7 | 靜態 | OR 129.6*5.7 | O Ring | 129.59999999999999 | 141 | 5.7 | - | - | |
| O型環 220*14 | 靜態 | OR 220*14 | O Ring | 220 | 248 | 14 | - | - | |
| O型環 27*3.5 | 靜態 | OR 27*3.5 | O Ring | 27 | 34 | 3.5 | - | - | |
| O型環 79*3 | 靜態 | OR 79*3 | O Ring | 79 | 85 | 3 | - | - | |
| O型環 439*6 | 靜態 | OR 439*6 | O Ring | 439 | 451 | 6 | - | - | |
| O型環 752*6.99 | 靜態 | OR 752*6.99 | O Ring | 752 | 765.98000000000002 | 6.99 | - | - | |
| O型環 90*1.5 | 靜態 | OR 90*1.5 | O Ring | 90 | 93 | 1.5 | - | - | |
| O型環 37.2*5.7 | 靜態 | OR 37.2*5.7 | O Ring | 37.2 | 48.6 | 5.7 | - | - | |
| O型環 92*3 | 靜態 | OR 92*3 | O Ring | 92 | 98 | 3 | - | - | |
| O型環 179.3*5.7 | 靜態 | OR 179.3*5.7 | O Ring | 179.30000000000001 | 190.69999999999999 | 5.7 | - | - | |
| O型環 26*4 | 靜態 | OR 26*4 | O Ring | 26 | 34 | 4 | - | - | |
| O型環 16.5*2.2 | 靜態 | OR 16.5*2.2 | O Ring | 16.5 | 20.9 | 2.2 | - | - | |
| O型環 7.9*1.2 | 靜態 | OR 7.9*1.2 | O Ring | 7.9 | 10.3 | 1.2 | - | - | |
| O型環 93*6 | 靜態 | OR 93*6 | O Ring | 93 | 105 | 6 | - | - | |
| O型環 5.3*2.5 | 靜態 | OR 5.3*2.5 | O Ring | 5.3 | 10.3 | 2.5 | - | - | |
| O型環 78.74*5.34 | 靜態 | OR 78.74*5.34 | O Ring | 78.73999999999999 | 89.42 | 5.34 | - | - | |
| O型環 5.6*1.9 | 靜態 | OR 5.6*1.9 | O Ring | 5.6 | 9.4 | 1.9 | - | - | |
| O型環 69*3 | 靜態 | OR 69*3 | O Ring | 69 | 75 | 3 | - | - | |
| O型環 248*5 | 靜態 | OR 248*5 | O Ring | 248 | 258 | 5 | - | - | |
