Gearbox Seal

WParjet offers a full range of hydraulic seals to meet the demanding requirements of industries such as steel, construction machinery, offshore facilities, transmission and storage, and tire manufacturing. For applications involving sealing grooves that comply with JIS, ISO, or ANSI/NFPA international standards, Parjet can provide immediate sealing solutions.
Product name Action methodSize or OEM numberTypeI.DO.DHPressureSpeedVehicles
SB 102*130*13 Gearbox Seal Rotary SB 102*130*13 SB 102 130 13 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 57.15*88.9*11.13/6 Gearbox Seal Rotary TB 57.15*88.9*11.13/6 TB 57.15 88.90000000000001 11.13/6 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 15*25*5/7.2 Gearbox Seal Rotary TC 15*25*5/7.2 TC 15 25 5/7.2 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 20*42.5*6.5/7 Gearbox Seal Rotary TC 20*42.5*6.5/7 TC 20 42.5 6.5/7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 5.250*6.250*0.500/0.575 Gearbox Seal Rotary TC 5.250*6.250*0.500/0.575 TC 5.25 6.25 0.500/0.575 7.5 Psi up to 35 m/s
TC4 43*55*9.5/10.5 Gearbox Seal Rotary TC4 43*55*9.5/10.5 TC4 43 55 9.5/10.5 7.5 Psi up to 35 m/s
TG 90*120*13/9.5 Gearbox Seal Rotary TG 90*120*13/9.5 TG 90 120 13/9.5 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 85*115*13 Gearbox Seal Rotary SA 85*115*13 SA 85 115 13 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 74.63*104.78*5.56 Gearbox Seal Rotary SA 74.63*104.78*5.56 SA 74.63 104.78 5.56 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 350*380*16 Gearbox Seal Rotary TB 350*380*16 TB 350 380 16 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 10*14*3 Gearbox Seal Rotary SC 10*14*3 SC 10 14 3 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 3.937*5.000*0.468 Gearbox Seal Rotary SA 3.937*5.000*0.468 SA 3.937 5 0.468 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 34.93*61.93*9.53 Gearbox Seal Rotary TB 34.93*61.93*9.53 TB 34.93 61.93 9.53 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 4.375*5.906*1.000 Gearbox Seal Rotary TB 4.375*5.906*1.000 TB 4.375 5.906 1 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 72*180*12 Gearbox Seal Rotary TC 72*180*12 TC 72 180 12 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 220*250*15 Gearbox Seal Rotary SA 220*250*15 SA 220 250 15 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 17*28*8 Gearbox Seal Rotary SC 17*28*8 SC 17 28 8 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 40*68*7 Gearbox Seal Rotary SB 40*68*7 SB 40 68 7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 28*58*9 Gearbox Seal Rotary TC 28*58*9 TC 28 58 9 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 26.19*40*7.92 Gearbox Seal Rotary TB 26.19*40*7.92 TB 26.19 40 7.92 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 2.875*3.875*0.437 Gearbox Seal Rotary SA 2.875*3.875*0.437 SA 2.875 3.875 0.437 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 21*31*7 Gearbox Seal Rotary TC 21*31*7 TC 21 31 7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 9*20*9 Gearbox Seal Rotary TC 9*20*9 TC 9 20 9 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 12*27*8 Gearbox Seal Rotary TC 12*27*8 TC 12 27 8 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 95*118*11 Gearbox Seal Rotary TB 95*118*11 TB 95 118 11 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 76*98*12 Gearbox Seal Rotary TC 76*98*12 TC 76 98 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 70*88*8 Gearbox Seal Rotary TC 70*88*8 TC 70 88 8 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 110*140*12 Gearbox Seal Rotary SC 110*140*12 SC 110 140 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 33.35*47.63*7.95 Gearbox Seal Rotary TB 33.35*47.63*7.95 TB 33.35 47.63 7.95 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 1.125*1.625*0.313 Gearbox Seal Rotary TA 1.125*1.625*0.313 TA 1.125 1.625 0.313 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 101.6*127*7.95 Gearbox Seal Rotary TA 101.6*127*7.95 TA 101.59999999999999 127 7.95 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 85*100*9 Gearbox Seal Rotary SB 85*100*9 SB 85 100 9 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 11*21*7 Gearbox Seal Rotary TC 11*21*7 TC 11 21 7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 21*36*7 Gearbox Seal Rotary TC 21*36*7 TC 21 36 7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 65*83.5*10 Gearbox Seal Rotary TC 65*83.5*10 TC 65 83.5 10 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 36*55*12 Gearbox Seal Rotary TA 36*55*12 TA 36 55 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 18*38*6 Gearbox Seal Rotary TC 18*38*6 TC 18 38 6 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 60*75*12 Gearbox Seal Rotary SC 60*75*12 SC 60 75 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 270*314*20 Gearbox Seal Rotary TA 270*314*20 TA 270 314 20 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 34*47*7 Gearbox Seal Rotary SC 34*47*7 SC 34 47 7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 58*75*12 Gearbox Seal Rotary TC 58*75*12 TC 58 75 12 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 65*80*13 Gearbox Seal Rotary SC 65*80*13 SC 65 80 13 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 85.73*114.3*14.3 Gearbox Seal Rotary TB 85.73*114.3*14.3 TB 85.73 114.3 14.3 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 150*170*15 Gearbox Seal Rotary SA 150*170*15 SA 150 170 15 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 63*95*12 Gearbox Seal Rotary TC 63*95*12 TC 63 95 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 78*108*13 Gearbox Seal Rotary TA 78*108*13 TA 78 108 13 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 54*76*8 Gearbox Seal Rotary TC 54*76*8 TC 54 76 8 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 2.375*3.375*0.500 Gearbox Seal Rotary SC 2.375*3.375*0.500 SC 2.375 3.375 0.5 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 35*49*8 Gearbox Seal Rotary TC 35*49*8 TC 35 49 8 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 41.28*66.68*12.7 Gearbox Seal Rotary TA 41.28*66.68*12.7 TA 41.28 66.68000000000001 12.7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 60*88*14 Gearbox Seal Rotary TC 60*88*14 TC 60 88 14 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 75*85*7 Gearbox Seal Rotary TC 75*85*7 TC 75 85 7 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 62*90*11 Gearbox Seal Rotary SC 62*90*11 SC 62 90 11 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 41.28*69.85*7.95 Gearbox Seal Rotary SB 41.28*69.85*7.95 SB 41.28 69.84999999999999 7.95 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 30*52*8 Gearbox Seal Rotary TC 30*52*8 TC 30 52 8 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 34*49*7 Gearbox Seal Rotary TC 34*49*7 TC 34 49 7 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 70*110*12 Gearbox Seal Rotary SC 70*110*12 SC 70 110 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 1.625*2.250*0.375 Gearbox Seal Rotary TC 1.625*2.250*0.375 TC 1.625 2.25 0.375 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 25*49*9 Gearbox Seal Rotary SA 25*49*9 SA 25 49 9 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 48*68*10 Gearbox Seal Rotary TC 48*68*10 TC 48 68 10 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 272*304*15 Gearbox Seal Rotary SC 272*304*15 SC 272 304 15 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 23*47*10 Gearbox Seal Rotary TC 23*47*10 TC 23 47 10 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 145*190*15 Gearbox Seal Rotary TC 145*190*15 TC 145 190 15 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 22*32*6 Gearbox Seal Rotary TC 22*32*6 TC 22 32 6 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 133*160*15 Gearbox Seal Rotary TC 133*160*15 TC 133 160 15 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 1.938*4.250*0.375 Gearbox Seal Rotary TA 1.938*4.250*0.375 TA 1.938 4.25 0.375 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 57.5*81*11.5 Gearbox Seal Rotary TC 57.5*81*11.5 TC 57.5 81 11.5 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 1.063*1.750*0.438 Gearbox Seal Rotary TA 1.063*1.750*0.438 TA 1.063 1.75 0.438 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 47.63*73.02*9.53 Gearbox Seal Rotary SC 47.63*73.02*9.53 SC 47.63 73.019999999999996 9.53 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 50.8*76.2*7.95 Gearbox Seal Rotary SB 50.8*76.2*7.95 SB 50.8 76.2 7.95 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 12.5*19*5 Gearbox Seal Rotary SC 12.5*19*5 SC 12.5 19 5 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 25*62*8 Gearbox Seal Rotary SC 25*62*8 SC 25 62 8 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 42.88*57.15*7.93 Gearbox Seal Rotary SC 42.88*57.15*7.93 SC 42.88 57.15 7.93 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 19.05*34.98*9.52 Gearbox Seal Rotary SB 19.05*34.98*9.52 SB 19.050000000000001 34.98 9.52 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 25*46*10 Gearbox Seal Rotary TC 25*46*10 TC 25 46 10 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 25.4*47.63*7.93 Gearbox Seal Rotary SB 25.4*47.63*7.93 SB 25.4 47.63 7.93 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 8*14*5 Gearbox Seal Rotary TC 8*14*5 TC 8 14 5 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 130*168*15 Gearbox Seal Rotary TC 130*168*15 TC 130 168 15 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 142*170*12 Gearbox Seal Rotary TB 142*170*12 TB 142 170 12 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 110*140*10 Gearbox Seal Rotary SC 110*140*10 SC 110 140 10 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 27*42*10 Gearbox Seal Rotary TC 27*42*10 TC 27 42 10 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 140*165*12 Gearbox Seal Rotary TA 140*165*12 TA 140 165 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 62*80*10 Gearbox Seal Rotary TA 62*80*10 TA 62 80 10 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 107.95*133.35*11.13 Gearbox Seal Rotary SA 107.95*133.35*11.13 SA 107.95 133.34999999999999 11.13 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 38*50*10 Gearbox Seal Rotary SC 38*50*10 SC 38 50 10 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 0.938*2.047*0.313 Gearbox Seal Rotary TC 0.938*2.047*0.313 TC 0.938 2.047 0.313 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 140*170*14 Gearbox Seal Rotary SA 140*170*14 SA 140 170 14 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 34.93*44.45*4.75 Gearbox Seal Rotary SB 34.93*44.45*4.75 SB 34.93 44.45 4.75 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 41.28*60.33*7.95 Gearbox Seal Rotary TB 41.28*60.33*7.95 TB 41.28 60.33 7.95 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 120*170*15 Gearbox Seal Rotary TB 120*170*15 TB 120 170 15 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 93*115*13 Gearbox Seal Rotary SB 93*115*13 SB 93 115 13 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 32*52*12 Gearbox Seal Rotary TC 32*52*12 TC 32 52 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 31.75*60.33*7.95 Gearbox Seal Rotary TB 31.75*60.33*7.95 TB 31.75 60.33 7.95 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 550*610*20 Gearbox Seal Rotary TC 550*610*20 TC 550 610 20 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 125*155*14 Gearbox Seal Rotary SB 125*155*14 SB 125 155 14 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 18.5*31.7*8 Gearbox Seal Rotary TB 18.5*31.7*8 TB 18.5 31.7 8 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 35*45*8 Gearbox Seal Rotary SA 35*45*8 SA 35 45 8 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 60.33*85.73*12.7 Gearbox Seal Rotary TA 60.33*85.73*12.7 TA 60.33 85.73 12.7 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 24*40*7 Gearbox Seal Rotary SA 24*40*7 SA 24 40 7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 62*88*12 Gearbox Seal Rotary TC 62*88*12 TC 62 88 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 44.5*76*8 Gearbox Seal Rotary TC 44.5*76*8 TC 44.5 76 8 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 6.234*7.500*0.625 Gearbox Seal Rotary TA 6.234*7.500*0.625 TA 6.234 7.5 0.625 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 140*170*15 Gearbox Seal Rotary TC 140*170*15 TC 140 170 15 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 120*140*10 Gearbox Seal Rotary TB 120*140*10 TB 120 140 10 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 22*35*6 Gearbox Seal Rotary TC 22*35*6 TC 22 35 6 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 34.93*61.93*6.35 Gearbox Seal Rotary SA 34.93*61.93*6.35 SA 34.93 61.93 6.35 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 180*216*15 Gearbox Seal Rotary TB 180*216*15 TB 180 216 15 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 35*80*12 Gearbox Seal Rotary SB 35*80*12 SB 35 80 12 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 200*235*16 Gearbox Seal Rotary SB 200*235*16 SB 200 235 16 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 1.125*1.984*0.250 Gearbox Seal Rotary TB 1.125*1.984*0.250 TB 1.125 1.984 0.25 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 1.750*2.250*0.359 Gearbox Seal Rotary SA 1.750*2.250*0.359 SA 1.75 2.25 0.359 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 35*51*7 Gearbox Seal Rotary TC 35*51*7 TC 35 51 7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 88*115*12 Gearbox Seal Rotary TC 88*115*12 TC 88 115 12 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 235*270*16 Gearbox Seal Rotary SB 235*270*16 SB 235 270 16 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 1.500*2.500*0.281 Gearbox Seal Rotary SA 1.500*2.500*0.281 SA 1.5 2.5 0.281 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 125*160*16 Gearbox Seal Rotary TC 125*160*16 TC 125 160 16 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 38.1*55.56*9.52 Gearbox Seal Rotary SC 38.1*55.56*9.52 SC 38.1 55.56 9.52 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 240*270*15 Gearbox Seal Rotary SA 240*270*15 SA 240 270 15 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 340*370*15 Gearbox Seal Rotary SC 340*370*15 SC 340 370 15 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 14*26*7 Gearbox Seal Rotary TC 14*26*7 TC 14 26 7 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 3.500*4.500*0.625 Gearbox Seal Rotary TB 3.500*4.500*0.625 TB 3.5 4.5 0.625 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 27*42*10 Gearbox Seal Rotary SC 27*42*10 SC 27 42 10 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 50*90*13 Gearbox Seal Rotary SC 50*90*13 SC 50 90 13 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 120*145*13 Gearbox Seal Rotary SB 120*145*13 SB 120 145 13 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 20*47*8 Gearbox Seal Rotary TC 20*47*8 TC 20 47 8 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 70*100*13 Gearbox Seal Rotary SB 70*100*13 SB 70 100 13 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 17*22*5 Gearbox Seal Rotary SC 17*22*5 SC 17 22 5 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 135*170*12 Gearbox Seal Rotary SB 135*170*12 SB 135 170 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 60*90*8 Gearbox Seal Rotary TA 60*90*8 TA 60 90 8 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 17*28*4 Gearbox Seal Rotary TC 17*28*4 TC 17 28 4 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 66.68*92.07*9.53 Gearbox Seal Rotary TA 66.68*92.07*9.53 TA 66.68000000000001 92.069999999999993 9.53 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 4.939*6.250*0.500 Gearbox Seal Rotary TA 4.939*6.250*0.500 TA 4.939 6.25 0.5 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 2.188*3.188*0.375 Gearbox Seal Rotary TA 2.188*3.188*0.375 TA 2.188 3.188 0.375 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 85*120*17 Gearbox Seal Rotary TC 85*120*17 TC 85 120 17 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 450*490*16 Gearbox Seal Rotary TA 450*490*16 TA 450 490 16 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 1.625*2.573*0.468 Gearbox Seal Rotary TB 1.625*2.573*0.468 TB 1.625 2.573 0.468 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 58*72*12 Gearbox Seal Rotary TC 58*72*12 TC 58 72 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 2.188*3.000*0.375 Gearbox Seal Rotary TB 2.188*3.000*0.375 TB 2.188 3 0.375 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 4.690*5.785*0.512 Gearbox Seal Rotary TC 4.690*5.785*0.512 TC 4.69 5.785 0.512 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 12*45*7 Gearbox Seal Rotary SC 12*45*7 SC 12 45 7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 60*125*10 Gearbox Seal Rotary TC 60*125*10 TC 60 125 10 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 25*45*11 Gearbox Seal Rotary SC 25*45*11 SC 25 45 11 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 28*72*10 Gearbox Seal Rotary SC 28*72*10 SC 28 72 10 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 82.55*107.95*12.7 Gearbox Seal Rotary SC 82.55*107.95*12.7 SC 82.55 107.95 12.7 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 60*78*13 Gearbox Seal Rotary TA 60*78*13 TA 60 78 13 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 35*55*9 Gearbox Seal Rotary TC 35*55*9 TC 35 55 9 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 14*24*6 Gearbox Seal Rotary TB 14*24*6 TB 14 24 6 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 74*98*12 Gearbox Seal Rotary TC 74*98*12 TC 74 98 12 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 60*78*9 Gearbox Seal Rotary SB 60*78*9 SB 60 78 9 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 64*90*10 Gearbox Seal Rotary TC 64*90*10 TC 64 90 10 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 8.500*10.000*0.625 Gearbox Seal Rotary SB 8.500*10.000*0.625 SB 8.5 10 0.625 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 43*60*10 Gearbox Seal Rotary TA 43*60*10 TA 43 60 10 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 2.500*3.547*0.500 Gearbox Seal Rotary TB 2.500*3.547*0.500 TB 2.5 3.547 0.5 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 65*88*8 Gearbox Seal Rotary TC 65*88*8 TC 65 88 8 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 295*340*20 Gearbox Seal Rotary TC 295*340*20 TC 295 340 20 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 2.500*3.750*0.438 Gearbox Seal Rotary SA 2.500*3.750*0.438 SA 2.5 3.75 0.438 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 85*110*10 Gearbox Seal Rotary TC 85*110*10 TC 85 110 10 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 2.500*3.375*0.500 Gearbox Seal Rotary TB 2.500*3.375*0.500 TB 2.5 3.375 0.5 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 15*30*12 Gearbox Seal Rotary TC 15*30*12 TC 15 30 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TC4 31*41*10.5 Gearbox Seal Rotary TC4 31*41*10.5 TC4 31 41 10.5 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 85*110*12 Gearbox Seal Rotary TA 85*110*12 TA 85 110 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 230*270*18 Gearbox Seal Rotary TC 230*270*18 TC 230 270 18 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 11*24*7 Gearbox Seal Rotary TC 11*24*7 TC 11 24 7 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 52*76*10 Gearbox Seal Rotary SB 52*76*10 SB 52 76 10 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 80*130*13 Gearbox Seal Rotary TC 80*130*13 TC 80 130 13 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 810*870*25 Gearbox Seal Rotary TB 810*870*25 TB 810 870 25 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 30.18*44.45*6.35 Gearbox Seal Rotary SC 30.18*44.45*6.35 SC 30.18 44.45 6.35 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 136.53*168.27*12.7 Gearbox Seal Rotary TB 136.53*168.27*12.7 TB 136.53 168.27000000000001 12.7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 160*190*13 Gearbox Seal Rotary TC 160*190*13 TC 160 190 13 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 74*95*10 Gearbox Seal Rotary TC 74*95*10 TC 74 95 10 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 220*250*18 Gearbox Seal Rotary SC 220*250*18 SC 220 250 18 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 35*65*7 Gearbox Seal Rotary TC 35*65*7 TC 35 65 7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 68*83*10 Gearbox Seal Rotary TC 68*83*10 TC 68 83 10 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 31*51*7.8 Gearbox Seal Rotary TC 31*51*7.8 TC 31 51 7.8 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 130*146*15 Gearbox Seal Rotary TC 130*146*15 TC 130 146 15 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 15*30*6 Gearbox Seal Rotary TC 15*30*6 TC 15 30 6 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 40*68*10 Gearbox Seal Rotary SC 40*68*10 SC 40 68 10 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 25.4*50.8*6.35 Gearbox Seal Rotary SC 25.4*50.8*6.35 SC 25.4 50.8 6.35 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 1.875*2.625*0.313 Gearbox Seal Rotary SB 1.875*2.625*0.313 SB 1.875 2.625 0.313 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 48*72*10 Gearbox Seal Rotary SA 48*72*10 SA 48 72 10 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 2.625*3.375*0.375 Gearbox Seal Rotary SC 2.625*3.375*0.375 SC 2.625 3.375 0.375 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 54.8*70*8 Gearbox Seal Rotary TC 54.8*70*8 TC 54.8 70 8 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 63.5*88.9*11.13 Gearbox Seal Rotary SB 63.5*88.9*11.13 SB 63.5 88.90000000000001 11.13 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 50*72*5.5 Gearbox Seal Rotary SC 50*72*5.5 SC 50 72 5.5 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 2.938*4.500*0.469 Gearbox Seal Rotary TA 2.938*4.500*0.469 TA 2.938 4.5 0.469 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 25*42*6 Gearbox Seal Rotary TC 25*42*6 TC 25 42 6 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 46.05*66.68*9.53 Gearbox Seal Rotary SC 46.05*66.68*9.53 SC 46.049999999999997 66.68000000000001 9.53 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 1.656*2.688*0.500 Gearbox Seal Rotary SC 1.656*2.688*0.500 SC 1.656 2.688 0.5 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 18*26*7 Gearbox Seal Rotary SC 18*26*7 SC 18 26 7 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 55*66*8.5 Gearbox Seal Rotary TC 55*66*8.5 TC 55 66 8.5 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 1.625*2.362*0.469 Gearbox Seal Rotary TA 1.625*2.362*0.469 TA 1.625 2.362 0.469 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 0.625*1.125*0.187 Gearbox Seal Rotary SB 0.625*1.125*0.187 SB 0.625 1.125 0.187 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 30*72*9.5 Gearbox Seal Rotary TC 30*72*9.5 TC 30 72 9.5 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 0.625*1.250*0.250 Gearbox Seal Rotary TC 0.625*1.250*0.250 TC 0.625 1.25 0.25 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 25*41.5*6 Gearbox Seal Rotary TC 25*41.5*6 TC 25 41.5 6 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 75*135*12 Gearbox Seal Rotary TC 75*135*12 TC 75 135 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 47.63*68.28*7.95 Gearbox Seal Rotary TB 47.63*68.28*7.95 TB 47.63 68.28 7.95 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 350*400*12.5 Gearbox Seal Rotary TC 350*400*12.5 TC 350 400 12.5 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 31.75*50.8*9.53 Gearbox Seal Rotary SC 31.75*50.8*9.53 SC 31.75 50.8 9.53 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 415*455*18 Gearbox Seal Rotary TC 415*455*18 TC 415 455 18 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 85*120*12 Gearbox Seal Rotary TA 85*120*12 TA 85 120 12 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 32*56*7 Gearbox Seal Rotary TC 32*56*7 TC 32 56 7 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 34*60*5 Gearbox Seal Rotary SC 34*60*5 SC 34 60 5 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 4.000*5.125*0.500 Gearbox Seal Rotary TC 4.000*5.125*0.500 TC 4 5.125 0.5 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 36*44*8 Gearbox Seal Rotary TA 36*44*8 TA 36 44 8 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 35*76*10 Gearbox Seal Rotary TB 35*76*10 TB 35 76 10 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 125*150*10 Gearbox Seal Rotary TC 125*150*10 TC 125 150 10 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 30.18*53.98*9.53 Gearbox Seal Rotary SB 30.18*53.98*9.53 SB 30.18 53.98 9.53 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 228.6*254*15.88 Gearbox Seal Rotary SB 228.6*254*15.88 SB 228.59999999999999 254 15.88 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 17*30*8 Gearbox Seal Rotary TC 17*30*8 TC 17 30 8 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 55.58*76.2*11.13 Gearbox Seal Rotary TA 55.58*76.2*11.13 TA 55.58 76.2 11.13 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 65*105*13 Gearbox Seal Rotary TC 65*105*13 TC 65 105 13 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 120*170*15 Gearbox Seal Rotary TC 120*170*15 TC 120 170 15 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 257.18*304.8*19.05 Gearbox Seal Rotary SC 257.18*304.8*19.05 SC 257.18000000000001 304.80000000000001 19.050000000000001 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 1.188*2.441*0.375 Gearbox Seal Rotary TA 1.188*2.441*0.375 TA 1.188 2.441 0.375 7.5 Psi up to 35 m/s
SC 448*480*16 Gearbox Seal Rotary SC 448*480*16 SC 448 480 16 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 1.500*2.500*0.375 Gearbox Seal Rotary TA 1.500*2.500*0.375 TA 1.5 2.5 0.375 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 4.313*5.500*0.563 Gearbox Seal Rotary TB 4.313*5.500*0.563 TB 4.313 5.5 0.563 7.5 Psi up to 35 m/s
SA 25*42*9 Gearbox Seal Rotary SA 25*42*9 SA 25 42 9 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 38.1*52.4*9.53 Gearbox Seal Rotary TB 38.1*52.4*9.53 TB 38.1 52.4 9.53 7.5 Psi up to 35 m/s
TA 74.63*101.6*11.91 Gearbox Seal Rotary TA 74.63*101.6*11.91 TA 74.63 101.59999999999999 11.91 7.5 Psi up to 35 m/s
TC 22*42*6 Gearbox Seal Rotary TC 22*42*6 TC 22 42 6 7.5 Psi up to 35 m/s
TB 17*34*4 Gearbox Seal Rotary TB 17*34*4 TB 17 34 4 7.5 Psi up to 35 m/s
SB 39.68*63.5*7.95 Gearbox Seal Rotary SB 39.68*63.5*7.95 SB 39.68 63.5 7.95 7.5 Psi up to 35 m/s
