
端盖油封
| 產品名稱 | 作动方式 | Size or OEM number | Type | I.D | O.D | H | 压力 | 速度 | 厂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 170*13 端盖油封 | 静态 | EC 170*13 | EC | - | 170 | 13 | - | - | |
| EC 88*10 端盖油封 | 静态 | EC 88*10 | EC | - | 88 | 10 | - | - | |
| EC 32*9.5 端盖油封 | 静态 | EC 32*9.5 | EC | - | 32 | 9.5 | - | - | |
| EC 56*7 端盖油封 | 静态 | EC 56*7 | EC | - | 56 | 7 | - | - | |
| EC 70*9 端盖油封 | 静态 | EC 70*9 | EC | - | 70 | 9 | - | - | |
| EC 25*7 端盖油封 | 静态 | EC 25*7 | EC | - | 25 | 7 | - | - | |
| EC 42*7 端盖油封 | 静态 | EC 42*7 | EC | - | 42 | 7 | - | - | |
| EC 8*5 端盖油封 | 静态 | EC 8*5 | EC | - | 8 | 5 | - | - | |
| EG 52*7 端盖油封 | 静态 | EG 52*7 | EC | - | 52 | 7 | - | - | |
| EC 120*10 端盖油封 | 静态 | EC 120*10 | EC | - | 120 | 10 | - | - | |
| EC 95*10 端盖油封 | 静态 | EC 95*10 | EC | - | 95 | 10 | - | - | |
| EC 34*18 端盖油封 | 静态 | EC 34*18 | EC | - | 34 | 18 | - | - | |
| EC 110*8 端盖油封 | 静态 | EC 110*8 | EC | - | 110 | 8 | - | - | |
| EC 45*9.5 端盖油封 | 静态 | EC 45*9.5 | EC | - | 45 | 9.5 | - | - | |
| EC 90*8 端盖油封 | 静态 | EC 90*8 | EC | - | 90 | 8 | - | - | |
| EC 65*8 端盖油封 | 静态 | EC 65*8 | EC | - | 65 | 8 | - | - | |
| EC 130*15 端盖油封 | 静态 | EC 130*15 | EC | - | 130 | 15 | - | - | |
| EC 37*10 端盖油封 | 静态 | EC 37*10 | EC | - | 37 | 10 | - | - | |
| EC 145*12 端盖油封 | 静态 | EC 145*12 | EC | - | 145 | 12 | - | - | |
| EC 80*12 端盖油封 | 静态 | EC 80*12 | EC | - | 80 | 12 | - | - | |
| EC 105*10 端盖油封 | 静态 | EC 105*10 | EC | - | 105 | 10 | - | - | |
| EC 120*8.5 端盖油封 | 静态 | EC 120*8.5 | EC | - | 120 | 8.5 | - | - | |
| EC 260*15 端盖油封 | 静态 | EC 260*15 | EC | - | 260 | 15 | - | - | |
| EC 110*15 端盖油封 | 静态 | EC 110*15 | EC | - | 110 | 15 | - | - | |
| EC 52*5 端盖油封 | 静态 | EC 52*5 | EC | - | 52 | 5 | - | - | |
| EC 36*18 端盖油封 | 静态 | EC 36*18 | EC | - | 36 | 18 | - | - | |
| EG 57*10.5 端盖油封 | 静态 | EG 57*10.5 | EC | - | 57 | 10.5 | - | - | |
| EC 310*16 端盖油封 | 静态 | EC 310*16 | EC | - | 310 | 16 | - | - | |
| EC 50*7 端盖油封 | 静态 | EC 50*7 | EC | - | 50 | 7 | - | - | |
| EC 30*5 端盖油封 | 静态 | EC 30*5 | EC | - | 30 | 5 | - | - | |
| EC 75*7 端盖油封 | 静态 | EC 75*7 | EC | - | 75 | 7 | - | - | |
| EC 28*4 端盖油封 | 静态 | EC 28*4 | EC | - | 28 | 4 | - | - |
